2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。

2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。
2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。
2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。

2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。
2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。
2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。
2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。
2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。
太陽フレア / 「コãƒãƒŠã®é›¨ã€ã¨ã„ã†å¤ªé™½ãƒ•レアãŒãŸãã•ã‚"見ãˆã‚‹GIFç"»åƒ - 2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。. 2021/10/23 13:27 太陽風は平均的な速度に戻っています。 2021/10/24 14:31 太陽風は低速になっています。磁気圏は穏やかです。 2021/10/25 12:44 低速の太陽風が続いています。 2021/10/26 13:59 太陽の東端の向こう側でフレアが連続しています。